其他相关媒体
媒体刊例
| 广告位 | 制作形式 | 规格 | 价格 | 发布时间 |
| 双层巴士 | 车身广告 | 整车 | 25万/辆 | 1年 |
| 空调巴士 | 车身广告 | 整车 | 13万/辆 | 1年 |
| 单车整车 | 车身广告 | 整车 | 8.5万/辆 | 1年 |
| 车体单幅 | 车身广告 | 外侧 | 1.6万/幅 | 1年 |
| 车体单幅 | 车身广告 | 内侧 | 1.5万/幅 | 1年 |
| 车尾单透 | 车体广告 | 1.4万/块 | 1年 | |
| 车厢 | 车体广告 | 15*100cm | 0.2万/块 | 1年 |
| 车尾张贴 | 车体广告 | 20*200cm | 7.5万/50条 | 1季度 |
| 照明式候车亭 | 150*350cm | 12.5万/只 | 1年 | |
| 无照明候车亭 | 120*240cm | 2万/只 | 1年 | |
| 站牌灯箱 | 80*130cm | 2万/只 | 1年 | |
| 中型巴士 | 车体广告 | 整车 | 6.5万/辆 | 1年 |
| 站牌广告 | 60*110cm | 0.17万/块 | 1年 |




