其他相关媒体
媒体刊例
| 位置 | 规格宽×高M | 价格 | 备注 |
| 龙昆南路海口刑警支队前 | 20×6 | 60万/年.座 | 双面 |
| 龙昆南路面前坡路口 | 20×6 | 60万/年.座 | 双面 |
| 龙昆南路昌茂花园前 | 20×6 | 60万/年.座 | 双面 |
| 龙昆南路龙昆国际大酒店前 | 20×6 | 60万/年.座 | 双面 |
| 龙昆南路国兴大道路口 | 20×6 | 90万/年.座 | 三面 |
| 龙昆南路道客新村路口 | 20×6 | 60万/年.座 | 双面 |
| 龙昆南路省卫生厅前 | 20×6 | 60万/年.座 | 双面 |
| 龙昆南路妇幼保健院前 | 20×6 | 60万/年.座 | 双面 |
| 龙昆南路世纪广场 | 20×6 | 49万/年.座 | 双面 |
| 龙昆南路禧龙大酒店 | 20×6 | 50万/年.座 | 双面 |
| 龙昆南路南庄装饰城前 | 20×6 | 50万/年.座 | 双面 |
| 龙昆南路消防总队前 | 20×6 | 50万/年.座 | 双面 |
| 龙昆南路海狮附中前 | 20×6 | 50万/年.座 | 双面 |
| 龙昆南路省高院前 | 20×6 | 50万/年.座 | 双面 |
| 龙昆南路凤翔路口 | 20×6 | 90万/年. | 三面 |
| 龙昆南路钟诚大厦前 | 46×6 | 30万/一个翻面 | 南北双面均为三面翻8秒钟翻开一次画面 |
| 龙昆南路侯车亭 | 3.5×1.5 | 18万/年.座 | 共六面迎宾路全线共12座 |
| 龙昆南路迎宾路 | 1.2×2 | 2400元/年 | 双面,共374个 |
| 南海大道明光大酒店前 | 20×6 | 50万/年.座 | 双面 |
| 南海大道大富隆酒店前 | 20×6 | 50万/年.座 | 双面 |
| 南海大道京江花园前 | 20×6 | 50万/年.座 | 双面 |
| 东线高速路入口 | 18×6 | 60万/年.座 | 三面 |
| 东线高速路出口 | 20×6 | 60万/年.座 | 三面 |
| 新大洲大道琼山新市区 | 20×6 | 50万/年.座 | 双面 |
| 国兴大道琼州大桥桥头 | 20×6 | 40万/年.座 | 双面 |
| 美兰机场出口 | 20×6 | 60万/年.座 | 双面 |
| 美兰机场入口 | 20×6 | 60万/年.座 | 双面 |
| 新海景大酒店楼顶 | 35×8 | 50万/年 |




