CCTV-3(综艺频道)
中央电视台综艺频道是以播出音乐及歌舞节目为主的专业频道,于1995年11月30日正式播出,通过亚太1A卫星覆盖全国,每天播出19小时左右。
综艺频道以创作精品栏目,繁荣电视文艺为宗旨,加强节目的服务性、娱乐性、民族性、参与性、艺术性和群众性,融综艺、音乐、资讯服务、文学、歌舞等各类文艺性节目为一体。
综艺频道目前拥有集娱乐性、参与性和欣赏性于一身的《音画时尚》、《新视听》等栏目;有将不同时期脍炙人口的优秀歌曲汇集一台的《同一首歌》;有通过家庭竞赛形成突出综艺特点的《神州大舞台》;有寓竞赛于娱乐、悬念迭出的《挑战主持人》;还有重点介绍国内外优秀表演艺术和绘画、雕塑、文学等内容的《国际艺苑》、《外国文艺》、《舞蹈世界》、《中国音乐电视》、《艺术人生》、《八面来风》等一批优秀栏目。为广大热爱艺术的观众提供了自由选择的空间。
中央电视台综艺频道是以播出音乐及歌舞节目为主的专业频道,于1995年11月30日正式播出,通过亚太1A卫星覆盖全国,每天播出19小时左右。
综艺频道以创作精品栏目,繁荣电视文艺为宗旨,加强节目的服务性、娱乐性、民族性、参与性、艺术性和群众性,融综艺、音乐、资讯服务、文学、歌舞等各类文艺性节目为一体。
综艺频道目前拥有集娱乐性、参与性和欣赏性于一身的《音画时尚》、《新视听》等栏目;有将不同时期脍炙人口的优秀歌曲汇集一台的《同一首歌》;有通过家庭竞赛形成突出综艺特点的《神州大舞台》;有寓竞赛于娱乐、悬念迭出的《挑战主持人》;还有重点介绍国内外优秀表演艺术和绘画、雕塑、文学等内容的《国际艺苑》、《外国文艺》、《舞蹈世界》、《中国音乐电视》、《艺术人生》、《八面来风》等一批优秀栏目。为广大热爱艺术的观众提供了自由选择的空间。
其他相关媒体
媒体刊例
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 一至六09:05 | 时段1 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
| 日08:56 | 时段1 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
| 一至日09:40 | 时段2 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
| 一至五10:45 | 时段3 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
| 一至日12:25 | 时段5 | 11,700 | 17,600 | 22,000 | 29,900 | 35,200 | 39,600 |
| 一至日14:13 | 时段6 | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,600 |
| 一至五14:47 | 时段7 | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,600 |
| 六15:42 日15:12 | 时段7 | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,600 |
| 一至五15:55 | 时段8 | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,600 |
| 六16:50 日16:20 | 时段8 | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,600 |
| 一至五16:35 | 时段9 | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,600 |
| 一至五17:25 | 时段10 | 12,800 | 19,200 | 24,000 | 32,600 | 38,400 | 43,200 |
| 六17:56 日17:25 | 时段10 | 12,800 | 19,200 | 24,000 | 32,600 | 38,400 | 43,200 |
| 一至五18:15 | 时段11 | 12,800 | 19,200 | 24,000 | 32,600 | 38,400 | 43,200 |
| 六19:00 日18:30 | 时段11 | 17,100 | 25,600 | 32,000 | 43,500 | 51,200 | 57,600 |
| 一至五18:52 | 时段12 | 17,100 | 25,600 | 32,000 | 43,500 | 51,200 | 57,600 |
| 一至四19:25 | 时段13 | 25,600 | 38,400 | 48,000 | 65,300 | 76,800 | 86,400 |
| 五至日19:25 | 时段13 | 41,100 | 61,600 | 77,000 | 104,700 | 123,200 | 138,600 |
| 一至四20:30 | 时段14 | 29,900 | 44,800 | 56,000 | 76,200 | 89,600 | 100,800 |
| 五21:10 六20:50 日21:10 | 时段14 | 31,500 | 47,200 | 59,000 | 80,200 | 94,400 | 106,200 |
| 一22:06 二至四21:35 | 时段15 | 25,100 | 37,600 | 47,000 | 63,900 | 75,200 | 84,600 |
| 五、日22:15 六21:55 | 时段15 | 25,100 | 37,600 | 47,000 | 63,900 | 75,200 | 84,600 |
| 一至四22:40 | 时段16 | 18,700 | 28,000 | 35,000 | 47,600 | 56,000 | 63,000 |
| 五日23:20 六23:00 | 时段16 | 18,700 | 28,000 | 35,000 | 47,600 | 56,000 | 63,000 |
| 一至四00:18 五01:05 | 时段17 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
| 六23:35 日23:55 | 时段17 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
| 一至五01:12 | 时段19 | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,600 |
| 日00:54 | 时段19 | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,600 |
栏目广告价格表:
| 每日07:20-09:00 | 上午电视剧 | 10,200 | 15,400 | 19,200 | 26,100 | 30,700 | 34,600 |
| 首播周六9:10 | 电视诗歌散文 | 12,100 | 18,200 | 22,700 | 30,900 | 36,300 | 40,900 |
| 重播:周三14:17 | 电视诗歌散文 | 12,100 | 18,200 | 22,700 | 30,900 | 36,300 | 40,900 |
| 首播周五14:17 | 舞蹈世界 | 9,200 | 13,800 | 17,300 | 23,500 | 27,700 | 31,100 |
| 重播:周日9:10 | 舞蹈世界 | 9,200 | 13,800 | 17,300 | 23,500 | 27,700 | 31,100 |
| 周一至周五16:38-18:15 | 下午电视剧 | 10,200 | 15,400 | 19,200 | 26,100 | 30,700 | 34,600 |
| 周六17:50 | 快乐驿站60分 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
| 周日14:12 | 快乐驿站60分 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
| 首播18:20 一至五 | 快乐驿站30分 | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
| 重播:一至五7:00 | 快乐驿站30分 | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
| 首播18:35/周日 | 联合对抗 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
| 重播周一6:00 | 联合对抗 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
| 首播周二—周六18:55 | 动物世界 | 18,700 | 28,000 | 35,000 | 47,600 | 56,000 | 63,000 |
| 重播周二至周六6:30 | 动物世界 | 18,700 | 28,000 | 35,000 | 47,600 | 56,000 | 63,000 |
| 周一至周五16:00 | 动物世界 | 18,700 | 28,000 | 35,000 | 47,600 | 56,000 | 63,000 |
| 首播周一19:05 | 世界各地 | 17,100 | 25,600 | 32,000 | 43,500 | 51,200 | 57,600 |
| 重播周日6:00\周二13:50 | 世界各地 | 17,100 | 25,600 | 32,000 | 43,500 | 51,200 | 57,600 |
| 首播19:30/一 | 国际艺苑 | 29,200 | 43,800 | 54,700 | 74,400 | 87,500 | 98,500 |
| 重播:周六15:38,周二05:00、10:50 | 国际艺苑 | 29,200 | 43,800 | 54,700 | 74,400 | 87,500 | 98,500 |
| 首播19:30/二 | 神州大舞台 | 27,400 | 41,100 | 51,400 | 69,900 | 82,200 | 92,500 |
| 重播周三10:50 | 神州大舞台 | 27,400 | 41,100 | 51,400 | 69,900 | 82,200 | 92,500 |
| 首播19:30/三 | 新视听 | 33,300 | 49,900 | 62,400 | 84,900 | 99,800 | 112,300 |
| 重播11:30/周六、14:53/周五、5:00/周四 | 新视听 | 33,300 | 49,900 | 62,400 | 84,900 | 99,800 | 112,300 |
| 首播:周五19:30 | 同一首歌 | 47,500 | 71,200 | 89,000 | 121,000 | 142,400 | 160,200 |
| 重播:周六9:43 周日12:26 | 同一首歌 | 47,500 | 71,200 | 89,000 | 121,000 | 142,400 | 160,200 |
| 首播:周六19:30 | 星光大道 | 42,700 | 64,000 | 80,000 | 108,800 | 128,000 | 144,000 |
| 重播:周六12:40 周二12:30 | 星光大道 | 42,700 | 64,000 | 80,000 | 108,800 | 128,000 | 144,000 |
| 首播周一至周五11:55 | 综艺快报 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 17,400 | 20,500 | 23,000 |
| 重播周二至周六6:00 | 综艺快报 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 17,400 | 20,500 | 23,000 |
| 首播19:30/日 | 欢乐中国行 | 40,000 | 60,000 | 75,000 | 102,000 | 120,000 | 135,000 |
| 重播周一12:31、周日9:33 | 欢乐中国行 | 40,000 | 60,000 | 75,000 | 102,000 | 120,000 | 135,000 |
| 首播周一—周五9:10 | 中国音乐电视MTV版 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 |
| 周一20:30 | 剧场90´ | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,400 | 64,000 | 72,000 |
| 首播20:35/二 | 梦想剧场 | 26,700 | 40,000 | 50,000 | 68,000 | 80,000 | 90,000 |
| 重播14;50/周四,05:00、9:45/周三 | 梦想剧场 | 26,700 | 40,000 | 50,000 | 68,000 | 80,000 | 90,000 |
| 首播20:35/周三 | 艺术人生 | 26,700 | 40,000 | 50,000 | 68,000 | 80,000 | 90,000 |
| 重播22:20/周五、6:30/周日 | 艺术人生 | 26,700 | 40,000 | 50,000 | 68,000 | 80,000 | 90,000 |
| 首播:周四20:35 | 挑战主持人 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,400 | 64,000 | 72,000 |
| 重播:周五10:48 周日15:18 | 挑战主持人 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,400 | 64,000 | 72,000 |
| 首播20:55/六 | 正大综艺 | 30,300 | 45,400 | 56,800 | 77,200 | 90,900 | 102,200 |
| 重播14:53/周三 | 正大综艺 | 30,300 | 45,400 | 56,800 | 77,200 | 90,900 | 102,200 |
| 首播21:15/五 | 周末喜相逢 | 29,900 | 44,800 | 56,000 | 76,200 | 89,600 | 100,800 |
| 重播11:20/周日、10:50/周一、05:00/周六 | 周末喜相逢 | 29,900 | 44,800 | 56,000 | 76,200 | 89,600 | 100,800 |
| 首播周四19:30 | 演艺竞技场 | 31,600 | 47,400 | 59,200 | 80,500 | 94,700 | 106,600 |
| 重播周二9:45、周日16:25、周五5:00 | 演艺竞技场 | 31,600 | 47,400 | 59,200 | 80,500 | 94,700 | 106,600 |
| 首播21:15/日 | 想挑战吗? | 29,300 | 44,000 | 55,000 | 74,800 | 88,000 | 99,000 |
| 重播周六16:55、周二14:53、周一5:00 | 想挑战吗? | 29,300 | 44,000 | 55,000 | 74,800 | 88,000 | 99,000 |
| 首播周二21:40 | 曲苑杂坛精编版 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
| 重播周一14:53 | 曲苑杂坛精编版 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
| 首播周三21:40、 | 中国音乐电视现场版 | 29,300 | 44,000 | 55,000 | 74,800 | 88,000 | 99,000 |
| 重播周四10:5首播周日22:20、重播周日17:30 | 中国音乐电视现场版 | 29,300 | 44,000 | 55,000 | 74,800 | 88,000 | 99,000 |
| 首播周四21:40、周五9:45 | 激情广场 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,400 | 64,000 | 72,000 |
| 首播周六22:00 | 与您相约 | 24,200 | 36,300 | 45,400 | 61,700 | 72,600 | 81,700 |
| 重播周一9:45、周日5:00 | 与您相约 | 24,200 | 36,300 | 45,400 | 61,700 | 72,600 | 81,700 |
| 首播周一22:10 | 文化访谈录 | 18,600 | 27,800 | 34,800 | 47,300 | 55,700 | 62,600 |
| 重播周六7:00 | 文化访谈录 | 18,600 | 27,800 | 34,800 | 47,300 | 55,700 | 62,600 |
| 首播周一至周五22:45 | 流金岁月 | 17,800 | 26,700 | 33,400 | 45,400 | 53,400 | 60,100 |
| 首播周二14:17、周四14:17 | 幕后 | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
| 重播周六23:05、周日23:25 | 幕后 | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
| 每日00:00后 | 深夜电视剧 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |




