1997年《燕赵都市报》率先在河北省实行"敲门征订、入户投递"的发行方式,一举获得成功,改变了河北读者的读报习惯,打开了河北报业的自费市场。敲门征订、入户投递,与读者面对面地沟通,为读者提供零距离投递服务,是都市报永远不变的发行理念。至今,"您住几楼,我送几楼"依然是燕赵都市报对读者的第一承诺。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
从初创时的"天天十六版,只卖三角钱",到如今的厚报扩版不涨价,打折促销抽大奖,《燕赵都市报》始终把"让读者花最少的钱,享受最好的服务"作为不懈努力的目标。都市报自1997年取得跨越式发展的成功后,一跃成为河北报业市场的排头兵。正是《燕赵都市报》在全省率先推行敲门征订、入户投递的发行办法,从而在全省率先打开了报纸的私费订阅市场,并引发了河北报业全面的市场竞争。1998年以来,《燕赵都市报》在河北报业市场的竞争中提出"始终领先一步"的口号,在办报、发行与广告的三重角力中保持强势地位---
1999年《燕赵都市报》率先在全省媒体中推行广告全面代理制,开创了河北媒体广告全面代理制的先河,提升了广告代理水平,规范了广告代理市场,一大批优秀的广告公司在与燕赵都市报的合作中成长起来;
2000年《燕赵都市报》广告收入在河北平面媒体中率先突破1亿元大关;
2001年,随着全省最后一个代印点廊坊印刷成功,《燕赵都市报》在全省11个市全面实现了卫星传版印刷,成为全省惟一一家同步印刷发行的报纸;
到2003年,《燕赵都市报》发行量达到100万份(含省会版、冀东版),全年广告营业额达到2.5亿元,连续第7年保持着河北报业市场第一媒体的地位。
作为一张主流报纸,不仅要在报道内容上作到公正客观,还应在自身的经营活动中诚实守信。2004年1月,《燕赵都市报》尝试在冀东版实行报纸发行量的公证。继而向报业协会和商企业发出倡议,呼吁成立客观公正的报纸发行量调查委员会和公证机制。为提高河北报业市场化水平,规范报业市场竞争,维护广大广告客户权益,都市报不遗余力地促进着报纸发行公证工作。
分页采集分页采集
封面 | 星期六、星期日、星期一 | |||
广告规格(宽×高cm) | 黑白 | 套红 | 彩色 | |
封面 | 1/4版23.5×8 | 59400 | 71300 | 83200 |
1/3版23.5×11 | 79200 | 95000 | 110900 | |
1/2版23.5×16.5 | 118800 | 142600 | 166400 | |
A02/A03 | 1/8版11.5×8 | 11200 | ||
1/5版23.5×6.5 | 20100 | |||
1/4版23.5×8 | 22300 | 26700 | 31200 | |
1/3版23.5×11 | 29700 | 35600 | 41600 | |
1/2版23.5×16.5 | 44600 | 53400 | 62400 | |
A04/A05/A06/A07/A23 | 1/8版11.5×8 | 10100 | ||
1/5版23.5×6.5 | 18200 | 21800 | 26800 | |
1/4版23.5×8 | 20300 | 24400 | 29800 | |
1/3版23.5×11 | 27000 | 32400 | 39700 | |
竖1/3版7.6×33 | 32400 | 38900 | 47600 | |
1/2版23.5×16.5 | 40500 | 48600 | 59600 | |
竖1/2版11.5×33 | 48600 | 58300 | 71500 | |
整版23.5×33 | 81000 | 97200 | 119200 | |
A08至A22 | 1/12版7.6×8 | 6000 | 7200 | 8800 |
1/8版11.5×8 | 9000 | 10800 | 13300 | |
1/5版23.5×6.5 | 16500 | 19800 | 23800 | |
1/4版23.5×8 | 18000 | 21600 | 26500 | |
1/3版23.5×11 | 24000 | 28800 | 35300 | |
竖1/3版7.6×33 | 28800 | 34600 | 42400 | |
1/2版23.5×16.5 | 36000 | 43200 | 53000 | |
竖1/2版11.5×33 | 43200 | 51800 | 63600 | |
整版23.5×33 | 72000 | 86400 | 106000 | |
通版51×33 | 144000 | 172800 | 212000 | |
封底 | 1/2版23.5×16.5 | 55000 | 66000 | 77000 |
整版23.5×33 | 110000 | 132000 | 154000 | |
版位 | 星期二、星期三 | |||
广告规格cm | 黑白 | 套红 | 彩色 | |
封面 | 23.5×8 | 66000 | 79200 | 92400 |
23.5×11 | 88000 | 105600 | 123200 | |
23.5×16.5 | 132000 | 158400 | 184800 | |
A02/A03 | 11.5×8 | 12400 | ||
23.5×6.5 | 22300 | |||
23.5×8 | 24700 | 29600 | 34600 | |
23.5×11 | 32900 | 39500 | 46100 | |
23.5×16.5 | 49400 | 59200 | 69200 | |
A04/A05/A06/A07/A23 | 11.5×8 | 11300 | ||
23.5×6.5 | 20200 | 24200 | 29700 | |
23.5×8 | 22500 | 27000 | 33100 | |
23.5×11 | 30000 | 36000 | 44100 | |
7.6×33 | 36000 | 43200 | 52900 | |
23.5×16.5 | 45000 | 54000 | 66200 | |
11.5×33 | 54000 | 64800 | 79400 | |
23.5×33 | 90000 | 108000 | 132400 | |
A08至A22 | 7.6×8 | 6600 | 7900 | 9800 |
11.5×8 | 10000 | 12000 | 14700 | |
23.5×6.5 | 18200 | 21800 | 26500 | |
23.5×8 | 20000 | 24000 | 29400 | |
23.5×11 | 26600 | 31900 | 39200 | |
7.6×33 | 31900 | 38300 | 47000 | |
23.5×16.5 | 40000 | 48000 | 58800 | |
11.5×33 | 48000 | 57600 | 70600 | |
23.5×33 | 80000 | 96000 | 117600 | |
51×33 | 160000 | 192000 | 235200 | |
封底 | 23.5×16.5 | 60500 | 72600 | 84700 |
23.5×33 | 121000 | 145200 | 169400 | |
B01至B16 | 7.6×8 | 6000 | 7200 | 8800 |
11.5×8 | 9000 | 10800 | 13300 | |
23.5×6.5 | 16500 | 19800 | 24300 | |
23.5×8 | 18000 | 21600 | 26500 | |
23.5×11 | 24000 | 28800 | 35300 | |
7.6×33 | 28800 | 34600 | 42400 | |
23.5×16.5 | 36000 | 43200 | 53000 | |
11.5×33 | 43200 | 51800 | 63600 | |
23.5×33 | 72000 | 86400 | 106000 | |
51×33 | 144000 | 172800 | 212000 | |
版位 | 星期四、星期五 | |||
广告规格cm | 黑白 | 套红 | 彩色 | |
封面 | 23.5×8 | 72600 | 87100 | 101600 |
23.5×11 | 96800 | 116200 | 135500 | |
23.5×16.5 | 145200 | 174200 | 203200 | |
A02/A03 | 11.5×8 | 15000 | ||
23.5×6.5 | 26900 | |||
23.5×8 | 29900 | 35900 | 41900 | |
23.5×11 | 39900 | 47900 | 55900 | |
23.5×16.5 | 59800 | 71800 | 83800 | |
A04/A05/A06/A07/A23 | 11.5×8 | 12400 | ||
23.5×6.5 | 22200 | 26600 | 32700 | |
23.5×8 | 24800 | 29800 | 36400 | |
23.5×11 | 33000 | 39600 | 48500 | |
7.6×33 | 39600 | 47500 | 58200 | |
23.5×16.5 | 49500 | 59400 | 72800 | |
11.5×33 | 59400 | 71300 | 87400 | |
23.5×33 | 99000 | 118000 | 145600 | |
A08至A22 | 7.6×8 | 7300 | 8800 | 10800 |
11.5×8 | 11000 | 13200 | 16200 | |
23.5×6.5 | 19800 | 23800 | 29100 | |
23.5×8 | 22000 | 26400 | 23200 | |
23.5×11 | 29300 | 35100 | 43100 | |
7.6×33 | 35100 | 42100 | 51700 | |
23.5×16.5 | 44000 | 52800 | 64600 | |
11.5×33 | 52800 | 63400 | 77500 | |
23.5×33 | 88000 | 105600 | 129200 | |
51×33 | 176000 | 211200 | 258400 | |
封底 | 23.5×16.5 | 69500 | 83400 | 97400 |
23.5×33 | 139000 | 166800 | 194800 | |
B01至B16 | 7.6×8 | 6600 | 7900 | 9700 |
11.5×8 | 9900 | 11900 | 14600 | |
23.5×6.5 | 18200 | 21800 | 26800 | |
23.5×8 | 19800 | 23800 | 29100 | |
23.5×11 | 26400 | 31700 | 38800 | |
7.6×33 | 31700 | 38000 | 46600 | |
23.5×16.5 | 39600 | 47500 | 58200 | |
11.5×33 | 47500 | 57000 | 69800 | |
23.5×33 | 79200 | 95000 | 116400 | |
51×33 | 158400 | 190000 | 232800 | |
分类广告 | |||
栏头4.4×2.2cm | 封面 3500元 封底 1700元 | ||
其它版 800元 | |||
报缝(整条) 4×35cm | 封面 (黑白)5000元 | (套红)6000元 | |
其它版 (黑白)3500元 | (套红)4200元 | ||
商贸信息 | 每字8元 标题200元 图片90元/cm2 | ||
信息窗口 | 周一至周六 | 字数限制 | |
1.4×3.9cm | 250元 | 50字 | |
2.8×7.8cm | 500元 | 120字 | |
4.2×3.9cm | 750元 | 180字 | |
2.8×7.8cm | 1000元 | 260字 | |
精品名片 | 4.2×7.8cm | 1500元 | 350字 |
信息超市 | 标题每行9字 120元/行 正文每行13字 60元/行 | ||
广告内容应遵守《广告法》及相应法律、法规,本报对广告内容有权删改或拒登。
广告稿件中的文字和标点符号要规范、清晰。因来稿原因发生的错误,本报不负责更正费用。如果本报出现与原稿不符的重要差错,本报对错误部分更正一次,已刊发的广告仍按原价收费。
特殊规格的广告按标准规格价格加收20%异形版费。
封面,封底版广告发稿定版后,如客户在距预刊日五个工作日内撤稿,需付广告费20%的违约金。
本报广告一律先收费后刊登。广告费在1000元内需付现金。
刊登广告需持本单位介绍信、营业执照;需预审广告和国家衽生产许可证的产品广告,需持有关部门证明;商标广告需持工商局登记证明。
如遇有当日扩版,ABC叠超出刊例现有版数部分,如无特别说明,按对应版面所在叠的A08-222 B01<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
以上各版次价格以石家庄地区发行的报纸版序为准。
套红及套彩以石家庄地区发行的报纸为准。
部分分印地区的全省版暂无彩色印刷。
本报印刷网线80-100线。
此价目表仅为要约邀请。
其他相关媒体媒体刊例
广告内容应遵守《广告法》及相应法律、法规,本报对广告内容有权删改或拒登。 广告稿件中的文字和标点符号要规范、清晰。因来稿原因发生的错误,本报不负责更正费用。如果本报出现与原稿不符的重要差错,本报对错误部分更正一次,已刊发的广告仍按原价收费。 特殊规格的广告按标准规格价格加收20%异形版费。 封面,封底版广告发稿定版后,如客户在距预刊日五个工作日内撤稿,需付广告费20%的违约金。 本报广告一律先收费后刊登。广告费在1000元内需付现金。 刊登广告需持本单位介绍信、营业执照;需预审广告和国家衽生产许可证的产品广告,需持有关部门证明;商标广告需持工商局登记证明。 如遇有当日扩版,ABC叠超出刊例现有版数部分,如无特别说明,按对应版面所在叠的A08-222 B01<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /> 以上各版次价格以石家庄地区发行的报纸版序为准。 套红及套彩以石家庄地区发行的报纸为准。 部分分印地区的全省版暂无彩色印刷。 本报印刷网线80-100线。 此价目表仅为要约邀请。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




