• 网站首页
  • 媒体资讯
  • 媒体头条
  • 媒体线索
  • 媒体人物
  • 媒体黄页
  • 设为首页
  • 媒体博客
  • 媒体职场
  • 媒体研究
  • 媒体万象
  • 会展公告
  • 网站活动
  • 加入收藏
  • 编采文檀
  • 经营怪谭
  • 合作商谈
  • 娱乐评弹
  • 幽默笑坛
  • 音视渊潭
  • 联系我们
范围:
您的位置:首页 >> 媒体黄页 >> 报纸 >> 早报 >>查看黄页:重庆晨报

媒体名片

重庆晨报
类型:报纸 — 早报
地区:重庆 —
电话:023-63820017 传真:63707503
邮编:400010              点击这里给我发消息     hy@mediaclub.com.cn
地址:重庆市渝中区较场口85号
媒体简介
评价分析

"早起看晨报,事事先知道。"迎着微熏的晨光,《重庆晨报》最先送到读者手中,成为重庆市民第一道精神早报餐。


自1995年4月28日创刊以来,《重庆晨报》如今已成长为重庆地区最具影响力的都市新闻早报。


《重庆晨报》经国家新闻出版批准创办,由中共重庆市委宣传部主管,重庆日报报业集团主办。


《重庆晨报》作为都市主流媒体,拥有自己忠诚度相当高的固定读者读。权威调查显示,每份《重庆晨报》平均有8个读者传阅,《重庆晨报》的读者平均收入水平、家庭收入水平、文化程度在重庆报界遥遥领先。


《重庆晨报》坚持贴近生活、服务生活、指导生活、干预生活的办报宗旨,每天推出重庆新闻、时事新闻、财经新闻、体育新闻、娱乐新闻等版块。周六扒出生存周刊》,关注沧桑,关注时尚,生命的生存历程,周日推出集新闻性、思想性、娱乐性为一体的深度报道《太阳周刊》。从广度和深度两极入手,每天为读者提供千资百态的新闻资讯。


《重庆晨报》在重庆首创"橱窗式"导读封面,率先与国际接轨,彩用"瘦身"版式,美观大气,阅读方便。


2002年《重庆晨报》全年广告经营额在重庆报业名列前茅,现已成为重庆日报集团重要的经济支柱。每周三至周五推出特色专刊,双面彩印,为读者提供房地产,通讯、汽车、冢电、电脑、人才、旅游、家装、购物等时尚消费资讯,也为一载品牌提供展示平台。


《重庆晨报》为四开报,每天至少32个版,其中周三至周五天40版。并根据广告和新闻的需要不定期增张。国国统一刊号CN50-0003.网址:www.cqcb.com



该媒体尚无评价分析,请联系业务邮箱:hy@mediaclub.com.cn
搜索范围:
所属地区:
搜索类型:
关 键 字:

其他相关媒体

    媒体刊例

    单位:人民币/元

    规格 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    头版 报眼7.5*3.7 14000 15400 15400 17500 17500 14000 14000
    头版 12.5*6 20000 22000 22000 25000 25000 20000 20000
    头版 25.3*6 40000 44000 44000 50000 50000 40000 40000
    头版 25.3*8 50000 55000 55000 62500 62500 50000 50000
    头版 25.3*10 60000 66000 66000 75000 75000 60000 60000
    头版 25.3*12 70000 77000 77000 87500 87500 70000 70000
    二、三版 25.3*18.5 56000 61600 61600 70000 70000 56000 56000
    二、三版 25.3*38 112000 123200 123200 140000 140000 112000 112000
    二、三版 7*38.5 56000 61600 61600 70000 70000 56000 56000
    二、三版 10.6*38.5 72800 80000 80000 91000 91000 72800 72800
    二、三版 12.5*38.5 84000 92400 92400 105000 105000 84000 84000
    四至十六版 25.3*8 21000 23100 23100 26250 26250 21000 21000
    四至十六版 25.3*10 27000 29700 29700 33750 33750 27000 27000
    四至十六版 25.3*12 32000 35200 35200 40000 40000 32000 32000
    四至十六版 25.3*16 42800 47000 47000 53500 53500 42800 42800
    四至十六版 25.3*18.5 48000 52800 52800 60000 60000 48000 48000
    四至十六版 25.3*38 96000 105600 105600 120000 120000 96000 96000
    四至十六版 12.5*18.5 27000 29700 29700 33750 33750 27000 27000
    四至十六版 7*38.5 48000 52800 52800 60000 60000 48000 48000
    四至十六版 10.6*38.5 62400 68600 68600 78000 78000 62400 62400
    四至十六版 12.5*38.5 72000 79200 79200 90000 90000 72000 72000
    普通版 12.5*6 7200 8000 8000 9000 9000 7200 7200
    普通版 12.5*8 9600 10550 10550 12000 12000 9600 9600
    普通版 25.3*4 9600 10550 10550 12000 12000 9600 9600
    普通版 25.3*6 14400 16000 16000 18000 18000 14400 14400
    普通版 25.3*8 19200 21100 21100 24000 24000 19200 19200
    普通版 25.3*10 24000 26400 26400 30000 30000 24000 24000
    普通版 25.3*12 28800 32000 32000 36000 36000 28800 28800
    普通版 25.3*16 38400 41000 41000 48000 48000 38400 38400
    普通版 25.3*18.5 43200 47500 47500 54000 54000 43200 43200
    普通版 25.3*38 86400 95000 95000 108000 108000 86400 86400
    普通版 12.5*18.5 24000 26400 26400 30000 30000 24000 24000
    普通版 7*38.5 43200 47500 47500 54000 54000 43200 43200
    普通版 10.6*38.5 56200 61750 61750 70200 70200 56200 56200
    普通版 12.5*38.5 64800 71250 71250 81000 81000 64800 64800
    封底版 25.3*18.5 61600 67800 67800 77000 77000 61600 61600
    封底版 25.3*38 123200 135600 135600 154000 154000 123200 123200
    封底版 7*38.5 61600 67800 67800 77000 77000 61600 61600
    封底版 10.6*38.5 80000 88000 88000 100000 100000 80000 80000
    封底版 12.5*38.5 92400 102000 102000 115500 115500 92400 92400

    俱乐部简介 -  联系我们 - 版权申明 - 业务合作 - 帮助中心 - 隐私保护 - 法律声明
    媒体俱乐部 ©版权所有2006-2008 备案序号:京ICP备06042890号
    本站声明:本站所有内容版权归原创作者所有
    感谢菏泽网通提供带宽