• 网站首页
  • 媒体资讯
  • 媒体头条
  • 媒体线索
  • 媒体人物
  • 媒体黄页
  • 设为首页
  • 媒体博客
  • 媒体职场
  • 媒体研究
  • 媒体万象
  • 会展公告
  • 网站活动
  • 加入收藏
  • 编采文檀
  • 经营怪谭
  • 合作商谈
  • 娱乐评弹
  • 幽默笑坛
  • 音视渊潭
  • 联系我们
范围:
您的位置:首页 >> 媒体黄页 >> 报纸 >> 晚报 >>查看黄页:法制晚报

媒体名片

法制晚报
类型:报纸 — 晚报
地区:北京 —
电话:010-58635366 传真:
邮编:              点击这里给我发消息     hy@mediaclub.com.cn
地址:北京朝阳区慧通时代广场A座
媒体简介
评价分析

创办背景
  2003年底,北京市委决定将《北京法制报》划归北京青年报社,并更名为《法制晚报》。根据市场调查,北京青年报社决定,新报纸的业态为晚报,其市场定位为:有法制特色的综合性都市晚报


  2004年5月18日,《法制晚报》正式创刊。


理念
  离你最近的报纸
  贴近读者,贴近生活,贴近实际,
  报道市民身边的人和事,
  强调服务性和可读性。


三大特色
 ·社区新闻:离你最近 进入社区
  法晚是一份倾心都市新文化的晚报
  我们不因循老北京胡同文化的脉络,广义的新北京文化是法晚办报的基调。
  法晚是一份特别关注新兴社区的晚报
  《法制晚报》于2005年3月开设东、南、西、北四块社区版
  对法晚的社区版,市委宣传部阅评组评价道:
  一是贴近百姓,稿件报道内容大多是社区百姓身边事。
  二是突出维权服务,为百姓伸张正义,提供有益信息。
  三是信息量大,每天四个版,覆盖京城东南西北。


 ·法制特色
  法晚每天有8个法制版。其中,4个版的法制新闻,4个版的法制服务。此外,每周还和政法口的相关部门合作开设若干个法制类专刊——司法专刊、检察院专刊、法院专刊等。
  法晚还开设了免费的律师热线。针对社会新闻中的弱势群体,报社主动与相关律师事务所联系,为其提供无偿的法律援助。在创刊不到一年的时间里,法晚的律师多次免费为弱势群体打赢了官司。


 ·综合性:新闻覆盖全面,文化副刊有特色
  《法制晚报》全面覆盖时政信息、地域新闻、热线新闻,经济消费等,及时准确地传达政府的声音,以贴近读者的新闻手段提供服务性、实用性的各种资讯。
  同时,《法制晚报》设置了若干的体育和娱乐版面,每天还有八个版的文化副刊,侧重于历史、家庭、游戏、生活方式及影视资讯。
  法晚不定期地推出各种专题报道,关注各类焦点、热点问题;黄金周期间,还会在节假日版量的基础上,推出每天8个版的“黄金周饕餮”专刊,以解您长假阅读之渴。


发行市场
  调查公司的第三方数据
  1、发行量连续突破,稳居京城零售市场第三位
  在法制晚报与小红帽公司的共同努力下, 2004年6月起,法晚的零售量提前突破了原定年底达到的指标10万份。
  至2004年9月,法晚的零售量已达到13万份。
  从2005年4月中旬起,法晚零售量稳定突破15万份;从9月中旬起,法晚零售量稳定突破20万份,直追《京华时报》,缩小了与《北京晚报》的距离,稳居零售市场第三位,初步达成了北京青年报社集团赋予法制晚报社的战略任务。
  2、征订数节节攀升,今年订户超去年
  2004年秋季大征订战役,为法晚赢得了6万余份稳定订户。
  在2005年春夏之交,法晚与小红帽一起又发起了春季征订战役,至2005年5月起,总发行量突破25万,稳居总发量北京第四的位置。
  2005年7月起,又连续推出“订报抢票”活动,吸引有较高文化生活需求的高端读者订阅法晚,扩大法晚的品牌知名度。
  目前, 2006年法晚的订阅量已大大超过去年,总发量达到30万。


法制晚报2006年目标
 ·五大职能
  服务市民、服务市场、友善社会、普及法制、提供全方位的新闻和广告资讯
 ·努力方向
  新闻纸 文化纸 实用纸 休闲纸=北京市民必读纸



该媒体尚无评价分析,请联系业务邮箱:hy@mediaclub.com.cn
搜索范围:
所属地区:
搜索类型:
关 键 字:

其他相关媒体

    媒体刊例


    A 叠     价格单位:元(人民币)
    版位 版色 规格 宽*高(cm) 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六/日
    A头版 彩色 报 眼 9.5*5 31900 32900 33900 35900 36900 30800
    通 栏 24*5 81000 83000 86600 89800 92800 78000
    方通栏 12*10 85800 88000 91800 95200 98300 82600
    双通栏 24*10 160000 165000 172800 179000 185000 157000
    半 版 24*15 235000 249000 259000 269000 279000 225000
    A02-03 黑白 半通栏 12*6 16200 16600 17500 18300 19200 14300
    通 栏 24*6 30900 31800 33300 35000 36700 27300
    双通栏 24*12 59000 61000 63900 67200 70500 52200
    A04-05 彩色 半通栏 12*6 18100 18500 19300 20200 21200 16300
    通 栏 24*6 35200 36300 38100 39900 41900 31500
    方通栏 12*12 35200 36300 38100 39900 41900 31500
    横1/4版 24*9 44600 46000 48300 50800 53300 38000
    竖1/4版 12*16 45500 46900 49200 51600 54100 40100
    双通栏 24*12 64800 66800 70000 73500 77200 57000
    半 版 24*16 88500 91300 95800 100000 105000 78600
    整 版 24*34 159800 164800 173000 182000 191000 143000
    A06-17




    周六/日
    A06后
    彩色 半通栏 12*6 16500 17000 17800 18600 19500 14900
    通 栏 24*6 32000 33000 34600 36300 38100 28600
    方通栏 12*12 32000 33000 34600 36300 38100 28600
    横1/4版 24*9 40600 41900 43900 46000 48300 34500
    竖1/4版 12*16 41500 42700 44800 47000 49300 36500
    双通栏 24*12 59000 60800 63800 67000 70300 51900
    半 版 24*16 80500 83000 87100 91500 96000 71500
    整 版 24*34 145000 149800 157000 165000 173000 129800
    黑白 半通栏 12*6 13500 13900 14600 15300 16000 11900
    通 栏 24*6 25700 26500 27800 29200 30600 22800
    方通栏 12*12 25700 26500 27800 29200 30600 22800
    横1/4版 24*9 32600 33600 35200 37000 38800 28900
    竖1/4版 12*16 34500 35600 37300 39200 41000 30600
    双通栏 24*12 49200 50800 53300 56000 58800 43500
    半 版 24*16 67700 69800 73300 77000 81000 59900
    整 版 24*34 123000 126900 133000 139000 146000 108800
    A18后 彩色 半通栏 12*6 15300 15800 16600 17500 18300 -
    通 栏 24*6 29100 30000 31500 33000 34600 -
    方通栏 12*12 29100 30000 31500 33000 34600 -
    横1/4版 24*9 35000 36000 37800 39700 41700 -
    竖1/4版 12*16 36900 38000 39900 41900 43900 -
    双通栏 24*12 53000 54800 57500 60300 63300 -
    半 版 24*16 72800 75000 78700 82600 86700 -
    整 版 24*34 132700 136800 143000 150000 157000 -
    黑白 半通栏 12*6 12300 12800 13300 13900 14600 -
    通 栏 24*6 23100 23900 25000 26200 27500 -
    方通栏 12*12 23100 23900 25000 26200 27500 -
    横1/4版 24*9 29800 30800 32300 33900 35600 -
    竖1/4版 12*16 31000 32000 33600 35300 37000 -
    双通栏 24*12 44600 46000 48300 50700 53200 -
    半 版 24*16 61000 62900 66000 69300 72700 -
    整 版 24*34 111300 114800 120000 126000 132000 -
    A末版 彩色 通 栏 24*5 38000 39000 41000 43000 45000 36900
    双通栏 24*10 70000 73000 77000 82000 87000 67700
    半 版 24*15 97000 100000 106000 113000 120000 89300


    B 叠 价格单位:元(人民币)
    版位 版色 规格 宽*高(cm) 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
    B01 彩色 报 眼 9.5*5 16900 17800 18700 19600 20500
    通 栏 24*5 32700 34500 36200 37900 39800
    双通栏 24*10 60500 63500 66500 69800 73300
    半 版 24*15 82600 86700 91000 95000 99800
    B02-17 彩色 半通栏 12*6 13100 13800 14500 15200 15900
    通 栏 24*6 24700 26000 27300 28600 30000
    方通栏 12*12 24700 26000 27300 28600 30000
    横1/4版 24*9 30300 31900 33500 35000 36700
    竖1/4版 12*16 32200 33800 35500 37200 39000
    双通栏 24*12 46700 49000 51500 53900 56600
    半 版 24*16 62800 66000 69000 72500 76100
    整 版 24*34 114000 119800 125000 131000 138000
    黑白 半通栏 12*6 10500 11000 11500 12000 12600
    通 栏 24*6 20000 21000 22000 23100 24200
    方通栏 12*12 20000 21000 22000 23100 24200
    横1/4版 24*9 25700 27000 28300 29700 31100
    竖1/4版 12*16 26600 27900 29200 30700 32200
    双通栏 24*12 39800 41800 43900 46000 48300
    半 版 24*16 53100 55800 58600 61500 64500
    整 版 24*34 96000 101000 106000 111000 116000
    B18后 彩色 半通栏 12*6 11300 11900 12500 13100 13700
    通 栏 24*6 21800 22900 23900 25000 26200
    方通栏 12*12 21800 22900 23900 25000 26200
    横1/4版 24*9 26500 27800 29200 30600 32100
    竖1/4版 12*16 27500 28800 30300 31800 33300
    双通栏 24*12 41500 43600 45800 48000 50000
    半 版 24*16 54300 57000 59900 62900 66000
    整 版 24*34 98900 103800 109000 115000 120000
    黑白 半通栏 12*6 9800 10300 10800 11300 11800
    通 栏 24*6 18100 19000 19900 20900 21900
    方通栏 12*12 18100 19000 19900 20900 21900
    横1/4版 24*9 23600 24800 26000 27300 28600
    竖1/4版 12*16 24500 25800 27000 28300 29700
    双通栏 24*12 35200 37000 38800 40700 42700
    半 版 24*16 47500 49900 52300 54900 57700
    整 版 24*34 87500 91800 96300 101000 106000
    B末版 彩色 通 栏 24*5 29500 31000 32500 34100 35800
    双通栏 24*10 54300 57100 60000 63000 66000
    半 版 24*15 74300 78000 81900 86000 90000
       
    A/B 叠特殊版位  
    规格 版色 宽*高(cm) 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六/日
    特种版位 彩色 1cm2 340 345 350 355 360 330
    黑白 1cm2 265 270 275 280 285 260
    跨页通栏 彩色 50.5*6 61000 63000 66000 69000 72000 55000
    跨页双通栏 彩色 50.5*12 111000 115000 121000 127000 133000 99000
    跨页半版 彩色 50.5*16 150000 158000 165000 173000 182000 135000
    跨页整版 彩色 50.5*34 250000 263000 275000 288000 300000 225000


      价格单位:元(人民币)
    C叠《家尚周刊》 C叠《首都地产报道》星期四
    C叠《北京家居》星期五  
    版位 版色 规格 宽*高(cm) 新闻纸价格 版位 版色 规格 宽*高(cm) 新闻纸价格
    C头版 彩色 报 眼 9.5*5 19200 C头版 彩色 报 眼 9.5*5 20000
    通 栏 24*5 39600
    通 栏 24*5 43500
    双通栏 24*10 73200
    半 版 24*15 99800 双通栏 24*10 79000
    C普通版 彩色 半通栏 12*6 15200
    半 版 24*15 108000
    通 栏 24*6 28600
    方通栏 12*12 28600 C02-03 彩色 半 版 24*16 82700
    横1/4版 24*9 35000
    整 版 24*34 151000
    竖1/4版 12*16 37200
    双通栏 24*12 53900 C普通版 彩色 通 栏 24*6 30600
    半 版 24*16 72500
    横1/4版 24*9 37100
    整 版 24*34 131000
    C末版 彩色 通 栏 24*5 37800 竖1/4版 12*16 38500
    双通栏 24*10 69300
    双通栏 24*12 57000
    半 版 24*15 95000
    整 版 24*34 161000 半 版 24*16 75800
    C叠《家尚周刊》特殊版位
    整 版 24*34 138000
    规格 版色 宽*高(cm) 新闻纸价格
    特种版位 彩色 1cm2 300 跨页半版 50.5*16 151000
    跨页通栏 彩色 50.5*6 63900 跨页整版 50.5*34 262000
    跨页横1/4版 彩色 50.5*9 80000 C末版 彩色 通 栏 24*5 38500
    跨页双通栏 彩色 50.5*12 111000 双通栏 24*10 70600
    跨页半版 彩色 50.5*16 145000 半 版 24*15 96700
    跨页整版 彩色 50.5*34 251000 整 版 24*34 165000
    广告刊例特别说明
    1. 凡在本报刊登的广告,必须严格遵守《中华人民共和国广告法》及相关法律、法规。如广告稿件不符合上述规定,本报广告部有权提出修改意见或不予刊登。
    2. 本报执行广告刊前付款制度。预订广告版面时,需支付广告款。
    3. 客户改、撤版规定:头版和封底广告改、撤版需提前5个工作日以上,书面通知广告部,5个工作日内改、撤版需支付30%的违约金。其它版面改、撤版需提前3个工作日以上,书面通知广告部,3个工作日之内改、撤版需支付15%的违约金。4. 指定版位加收20%的指定版位费,黑白广告指定在彩色版面刊登按彩色广告刊例收费。
    5. 要求在3个工作日之内刊出的广告,加收15%加急费;要求在2个工作日之内刊出的广告,加收30%的加急费。
    6. 特种广告按广告最大几何面积计算价格,最小规格不得低于80平方厘米
    7. 竖半版(尺寸:12cm*34cm)广告价格按普通半版(尺寸:24cm*16cm)广告价格加收30%。
    8. 广告部将根据版面情况安排特种广告和跨页广告版面。9. 广告稿件由客户提供(电子文件)。
    10. 2007年2月17日,4月28日、29日、30日,9月29日、30日,12月29日、30日、31日执行星期四刊例价格。
    11. 此广告刊例的最终解释权归法制晚报社广告部。

    俱乐部简介 -  联系我们 - 版权申明 - 业务合作 - 帮助中心 - 隐私保护 - 法律声明
    媒体俱乐部 ©版权所有2006-2008 备案序号:京ICP备06042890号
    本站声明:本站所有内容版权归原创作者所有
    感谢菏泽网通提供带宽