其他相关媒体
媒体刊例
2008年广告刊例 单位:人民币/元
| 规 格 (CM) | 黑白版 | 套红版 | 彩版 |
| 1/48版 (4*8.5) | 2,000 | 2,400 | 2,800 |
| 1/32版(6*8.5) | 3,000 | 3,600 | 4,200 |
| 1/24版(8*8.5) | 4,000 | 4,800 | 5,600 |
| 1/20版 (10*8.5) | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
| 1/16版 (8*13) | 6,000 | 7,200 | 8,400 |
| 1/12版 (8*17) | 8,000 | 9,600 | 11,200 |
| 1/10版 (10*17) | 10,000 | 12,000 | 14,000 |
| 1/8版 (12*17) | 12,500 | 15,000 | 17,500 |
| 1/6版 (8*35) | 16,000 | 20,000 | 22,400 |
| 1/5版 (10*35) | 20,000 | 24,000 | 28,000 |
| 1/4版 (12*35) | 25,000 | 30,000 | 35,000 |
| 1/3版 (16*35) | 33,000 | 40,000 | 46,200 |
| 1/2版 (24*35) | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 整版 (48*35) | 100,000 | 120,000 | 140,000 |
| 报眼 (8*17) | 20,000 | 24,000 | 28,000 |
| 报角 (8*17) | 15,000 | 18,000 | 21,000 |
| 中缝 (4*48) | 6,000 | 7,200 | |
| 报花 (4*4) | 1,000 | 1,200 | 1,400 |
| 备注 | 另收费用: 套红费在黑白基础上加收20%,彩色版费用在黑白基础上加收40%,1--4版广告在标价基础上加收10%,指定版面加收15%,加急、换版加收30%。 | ||
| 版次 | 省版(2-15版) | 省版(18-31版) | ||||
| 规格 | 黑白 | 套红 | 彩色 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| 5.7×8 11.5×4 1/16版 | 5000 | 6000 | 7000 | 3750 | 4500 | 5250 |
| 7.5×8 11.5×5.2 1/12版 | 6700 | 8040 | 9380 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 23×3.2 9.2×8 1/10版 | 8000 | 9600 | 11200 | 6000 | 7200 | 8400 |
| 23×4 11.5×8 1/8版 | 10000 | 12000 | 14000 | 7500 | 9000 | 10500 |
| 23×5.3 15×8 1/6版 | 13400 | 16080 | 18760 | 10000 | 12000 | 14000 |
| 23×6.4 18.4×8 1/5版 | 16000 | 19200 | 22400 | 12000 | 14400 | 16800 |
| 23×8 11.5×16 1/4版 | 20000 | 24000 | 28000 | 15000 | 18000 | 21000 |
| 1版 60000 | 1版 72000 | 1版 84000 | 17版 22500 | 17版 27000 | 17版 31500 | |
| 23×11 1/3版 | 26700 | 32000 | 37380 | 20000 | 24000 | 28000 |
| 23×16 1/2版 | 40000 | 48000 | 56000 | 30000 | 36000 | 42000 |
| 23×32 整版 | 80000 | 96000 | 112000 | 60000 | 72000 | 84000 |
| 16版160000 | 16版192000 | 16版224000 | 32版 72000 | 32版 86400 | 32版 100800 | |
| 7×4.7 报眼 | 12000 | 14400 | 16800 | 9000 | 10800 | 12600 |
| 3.7×35 中缝 | 3600 | 2700 | ||||
| 4.3×2.2 报花 | 600 | 450 | ||||
| 加收费用:2版、3版加收20%,5版加收10%;指定其它版面加收10%,加急加收20%,异形版位加收30%。 | ||||||
| 说明:周一、五省版(1-24版)价格按本刊例省版(1-16版)价格执行;周五省版(25-40版)价格按本刊例省版(17-32版)价格执行。本价格从2008年元月1日起执行。 | ||||||
| 版次 | 市版(34-47版) | 市版(50-55版) | ||||
| 规格 | 黑白 | 套红 | 彩色 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| 5.7×8 11.5×4 1/16版 | 2625 | 3150 | 3675 | 2375 | 2850 | 3325 |
| 7.5×8 11.5×5.2 1/12版 | 3500 | 4200 | 4900 | 3166 | 3800 | 4433 |
| 23×3.2 9.2×8 1/10版 | 4200 | 5040 | 5880 | 3800 | 4560 | 5320 |
| 23×4 11.5×8 1/8版 | 5250 | 6300 | 7350 | 4750 | 5700 | 6650 |
| 23×5.3 15×8 1/6版 | 7000 | 8400 | 9800 | 6333 | 7600 | 8866 |
| 23×6.4 18.4×8 1/5版 | 8400 | 10080 | 11760 | 7600 | 9120 | 10640 |
| 23×8 11.5×16 1/4版 | 10500 | 12600 | 14700 | 9500 | 11400 | 13300 |
| 33版 21000 | 33版 25200 | 33版 29400 | 49版 14250 | 49版 17100 | 49版 19950 | |
| 23×11 1/3版 | 14000 | 16800 | 19600 | 12666 | 15200 | 17733 |
| 23×16 1/2版 | 21000 | 25200 | 29400 | 19000 | 22800 | 26600 |
| 23×32 整版 | 42000 | 50400 | 58800 | 38000 | 45600 | 53200 |
| 48版 63000 | 48版 75600 | 48版 88200 | 56版 49400 | 56版 59280 | 56版 69160 | |
| 7×4.7 报眼 | 3000 | 3600 | 4200 | 2000 | 2400 | 2800 |
| 3.7×35 中缝 | ||||||
| 4.3×2.2 报花 | 600 | 450 | ||||
| 加收费用:2版、3版加收20%,5版加收10%;指定其它版面加收10%,加急加收20%,异形版位加收30%。 | ||||||
| 说明:周一、五省版(1-24版)价格按本刊例省版(1-16版)价格执行;周五省版(25-40版)价格按本刊例省版(17-32版)价格执行。本价格从2008年元月1日起执行。 | ||||||




