羊城晚报报业集团于1998年5月18日经国家新闻出版署批准正式成立。从此,羊城晚报报业集团的事业翻开了新的一页,目前已发展成为拥有《羊城晚报》、《新快报》、《新闻周刊》、《羊城体育》、《民营经济报》、《广东建设报》、羊城晚报出版社等6家系列报、1家出版社、22家各类公司,效益优良、声誉良好的报业集团,整个集团走上了良性循环、滚动发展的规模化经营之路。 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
经过多年发展,羊城晚报报业集团目前拥有编辑大楼、印刷大楼、新闻培训中心,以及省内外10个办事处、记者站等物业,总面积约5.5万平方米。2000年,集团通过兼并大型国有企业广州化学纤维厂,又在广州市未来的城市发展中心拥有了一块占地18万平方米的土地,一个新的报业中心将在那里拔地而起。
羊城晚报报业集团依靠科技争"时效",增创竞争新优势。电子排版系统、新闻综合业务网络系统、CTP直接制版技术的建成和引进,为争取更大的报道时空、巩固晚报的新闻快速反应机制提供了科技含量极高的强大技术支撑。目前,新的印务中心正在紧张筹建当中,代表国际尖端技术水平、价值过亿元的新设备的引进,将保证我们的印刷能力和印刷质量跃上新台阶。
| 《羊城晚报》工商广告价目表(周一、二) | ||||||||||
| 版面 | 套色 | 报眼 | 半通栏 | 1/8版 | 通栏 | 1/4版 | 1/3版 | 1/2版 | 全版 | 版花 |
| A1 | 9x18 | 8x18 | 12x18 | 8x36 | 12x36 | 16x36 | 24x36 | 48x36 | 2x5.5 | |
| 套红 | 74900 | 59400 | 118800 | 178200 | 237600 | 4500 | ||||
| 彩色 | 81700 | 62900 | 125700 | 188700 | 251500 | |||||
| A2-A3 | 黑白 | 19200 | 28800 | 38400 | 57600 | 76800 | 126800 | 253500 | 2500 | |
| 套红 | 25000 | 36200 | 49900 | 74900 | 99900 | 164800 | 329600 | |||
| 彩色 | 25900 | 38100 | 51900 | 77800 | 103700 | 171100 | 342300 | |||
| A4-A9A底 | 黑白 | 23500 | 18100 | 27100 | 36100 | 54200 | 72200 | 113700 | 227500 | 2300 |
| 套红 | 30500 | 23500 | 35200 | 46900 | 70400 | 93900 | 147900 | 295700 | ||
| 彩色 | 31700 | 24400 | 36600 | 48700 | 73100 | 95700 | 153600 | 307100 | ||
| A其它B1 | 黑白 | 21100 | 16300 | 24400 | 32500 | 48700 | 65000 | 102400 | 204700 | 2100 |
| 套红 | 27500 | 21100 | 31700 | 42200 | 63400 | 84500 | 133100 | 266200 | ||
| 彩色 | 28500 | 21900 | 32900 | 43900 | 65800 | 87700 | 138200 | 276400 | ||
| B其它C1 | 黑白 | 18000 | 13800 | 20700 | 27600 | 41400 | 55200 | 87000 | 174000 | 2000 |
| 套红 | 23400 | 18000 | 26900 | 35900 | 53900 | 71800 | 113100 | 226200 | ||
| 彩色 | 24200 | 18700 | 28000 | 37300 | 55900 | 74600 | 117500 | 234900 | ||
| C其它 | 黑白 | 11700 | 17600 | 23500 | 35200 | 47000 | 74000 | 147900 | 1900 | |
| 套红 | 15300 | 22900 | 30500 | 45800 | 61000 | 96100 | 192300 | |||
| 彩色 | 15900 | 23800 | 31700 | 47500 | 63400 | 99800 | 199700 | |||
版花广告价格不分色彩,其色彩随版面色彩而定 各周刊、专栏广告价版,参阅本报相应专栏广告价目表
认刊须知:
1、A、B彩色(套红)广告发行广州及珠三角地区效果为彩色(套红),也将视当日发行时间作临时调整;外地印点因印调条件限制,部分广告为黑白效果,本报广告版位之色彩与版序配合以预订当日报提示为准。
2、预定、更改、延期、停刊广告均以书面通知或传真为准,口头或电话等无效。
3、认刊广告后,请提前三个工作日支付全额广告费用。如通过邮汇或电汇支付,本报将在收到款项后安排广告;未按期付款的,本报有权惟延刊期。
4、广告认刊确认后,如因故需停刊,请于见报前三个工作日前提出。如客户在见报日前两个工作日撤版的,本报将酌情收取一次广告价格的20%作印补偿,见报日前一个工作日撤版的,恕不退回刊费。
5、广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》及有关法规,来稿如有违规之处,本报有权对内容删改或拒绝刊登,客户所承接、制作的广告内容不得侵犯他人著作权、肖像权和专利权等,否则,客户应承担由此引起的全部广告费;赔偿各种损失以及承担法律责任,本报只承担停止刊登不合法广告的责任。
6、广告稿要示提供电子文件或完整的菲林片及1:1之印刷打样,A、B彩色(套红)广告请提供彩色(套红)与黑白广告各一套;C彩色广告请提供彩色广告一套;本报印刷网线:80-100
7、广告刊出后如有与原稿不符的重要差错,本报对错误部分更正一次,原已刊出的广告仍按规定收费。如差错是由于刊户方面的原因,则由刊户自行负责。
8、广告原稿由本报保存备查,如认为刊出广告与原稿不符,可在刊后一个月内到本报查询。
9、本报版式序版面栏目将根据纸的需要进行调整,敬请留意。
10、本报价解释权属广东羊城晚报广告公司。
| 《羊城晚报》工商广告价目表(周三、四) | ||||||||||
| 版面 | 套色 | 报眼 | 半通栏 | 1/8版 | 通栏 | 1/4版 | 1/3版 | 1/2版 | 全版 | 版花 |
| 9x18 | 8x18 | 12x18 | 8x36 | 12x36 | 16x36 | 24x36 | 48x36 | 2x5.5 | ||
| A1 | 套红 | 77900 | 61900 | 123800 | 185600 | 247500 | 4500 | |||
| 彩色 | 87800 | 66400 | 132600 | 198900 | 265200 | |||||
| A2-A3 | 黑白 | 20200 | 30300 | 40400 | 60700 | 80900 | 133400 | 266900 | 2500 | |
| 套红 | 26300 | 38100 | 52600 | 78800 | 105100 | 173500 | 346900 | |||
| 彩色 | 27300 | 40100 | 54600 | 81900 | 109200 | 180100 | 360300 | |||
| A4-A9 A座 | 黑白 | 24700 | 19000 | 28500 | 38000 | 57000 | 76000 | 119700 | 239500 | 2300 |
| 套红 | 32100 | 24700 | 37100 | 49400 | 74100 | 98800 | 155600 | 311300 | ||
| 彩色 | 33400 | 25700 | 38500 | 51300 | 77000 | 102600 | 161600 | 323300 | ||
| A其它B1 | 黑白 | 22200 | 17100 | 25700 | 34200 | 51300 | 68400 | 107800 | 215500 | 2100 |
| 套红 | 28900 | 22200 | 33400 | 44500 | 66700 | 88900 | 140100 | 280200 | ||
| 彩色 | 30000 | 23100 | 34600 | 46200 | 63900 | 92400 | 145500 | 290900 | ||
| B其它C1 | 黑白 | 18900 | 14500 | 21800 | 29100 | 43600 | 58200 | 91600 | 183200 | 2000 |
| 套红 | 24600 | 18900 | 28400 | 37800 | 56700 | 75600 | 119100 | 238100 | ||
| 彩色 | 25500 | 19600 | 29400 | 39300 | 58900 | 78500 | 123700 | 247300 | ||
| C其它 | 黑白 | 12400 | 18500 | 24700 | 37100 | 49400 | 77900 | 155700 | 1900 | |
| 套红 | 16100 | 24100 | 32100 | 48200 | 64300 | 101200 | 202400 | |||
| 彩色 | 16700 | 25000 | 33400 | 50000 | 66700 | 105100 | 210200 | |||
注:指定版面加收5% 文字广告加收10% 除A1版外,1/4版及通栏分别亦可以24x18及16x18的规格刊登
版花广告价格不分色彩,其色彩随版面色彩而定 各周刊、专栏广告价版,参阅本报相应专栏广告价目表
认刊须知:
1、A、B彩色(套红)广告发行广州及珠三角地区效果为彩色(套红),也将视当日发行时间作临时调整;外地印点因印调条件限制,部分广告为黑白效果,本报广告版位之色彩与版序配合以预订当日报提示为准。
2、预定、更改、延期、停刊广告均以书面通知或传真为准,口头或电话等无效。
3、认刊广告后,请提前三个工作日支付全额广告费用。如通过邮汇或电汇支付,本报将在收到款项后安排广告;未按期付款的,本报有权惟延刊期。
4、广告认刊确认后,如因故需停刊,请于见报前三个工作日前提出。如客户在见报日前两个工作日撤版的,本报将酌情收取一次广告价格的20%作印补偿,见报日前一个工作日撤版的,恕不退回刊费。
5、广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》及有关法规,来稿如有违规之处,本报有权对内容删改或拒绝刊登,客户所承接、制作的广告内容不得侵犯他人著作权、肖像权和专利权等,否则,客户应承担由此引起的全部广告费;赔偿各种损失以及承担法律责任,本报只承担停止刊登不合法广告的责任。
6、 广告稿要示提供电子文件或完整的菲林片及1:1之印刷打样,A、B彩色(套红)广告请提供彩色(套红)与黑白广告各一套;C彩色广告请提供彩色广告一套;本报印刷网线:80-100
7、广告刊出后如有与原稿不符的重要差错,本报对错误部分更正一次,原已刊出的广告仍按规定收费。如差错是由于刊户方面的原因,则由刊户自行负责。
8、广告原稿由本报保存备查,如认为刊出广告与原稿不符,可在刊后一个月内到本报查询。
9、本报版式序版面栏目将根据纸的需要进行调整,敬请留意。
10、本报价解释权属广东羊城晚报广告公司。
| 《羊城晚报》工商广告价目表(周五) | ||||||||||
| 版面 | 套色 | 报眼 | 半通栏 | 1/8版 | 通栏 | 1/4版 | 1/3版 | 1/2版 | 全版 | 版花 |
| A1 | 9x18 | 8x18 | 12x18 | 8x36 | 12x36 | 16x36 | 24x36 | 48x36 | 2x5.5 | |
| 套红 | 86600 | 64900 | 129800 | 194700 | 259600 | 4500 | ||||
| 彩色 | 97500 | 69900 | 139700 | 209600 | 279400 | |||||
| A2-A3 | 黑白 | 22500 | 33700 | 44900 | 67400 | 89900 | 148300 | 296500 | 2500 | |
| 套红 | 29200 | 42400 | 58400 | 87600 | 116800 | 192700 | 385500 | |||
| 彩色 | 30300 | 44500 | 60700 | 91000 | 121300 | 200200 | 400300 | |||
| A4-A9A座 | 黑白 | 27500 | 21100 | 31700 | 42200 | 63300 | 84500 | 133000 | 266100 | 2300 |
| 套红 | 35700 | 27500 | 41200 | 54900 | 82400 | 109800 | 172900 | 345900 | ||
| 彩色 | 37100 | 28500 | 42800 | 57000 | 85500 | 114000 | 179600 | 359200 | ||
| A其它B1 | 黑白 | 24700 | 19000 | 28500 | 38000 | 57000 | 76000 | 119700 | 239500 | 2100 |
| 套红 | 32100 | 24700 | 37100 | 49400 | 74100 | 98800 | 155600 | 311300 | ||
| 彩色 | 33400 | 25700 | 38500 | 51300 | 77000 | 102600 | 161600 | 323300 | ||
| B其它C1 | 黑白 | 21000 | 16200 | 24200 | 32300 | 48500 | 64600 | 101800 | 203500 | 2000 |
| 套红 | 27300 | 21000 | 31500 | 42000 | 63000 | 84000 | 132300 | 266400 | ||
| 彩色 | 28400 | 21800 | 32700 | 43600 | 65400 | 87200 | 137400 | 374800 | ||
| C其它 | 黑白 | 13700 | 20600 | 27500 | 41200 | 54900 | 86500 | 173000 | 1900 | |
| 套红 | 17900 | 26800 | 35700 | 53600 | 71400 | 112500 | 224900 | |||
| 彩色 | 18500 | 27800 | 37100 | 55600 | 74100 | 116800 | 233600 | |||
注:指定版面加收5% 文字广告加收10% 除A1版外,1/4版及通栏分别亦可以24x18及16x18的规格刊登
版花广告价格不分色彩,其色彩随版面色彩而定 各周刊、专栏广告价版,参阅本报相应专栏广告价目表
认刊须知:
1、A、B彩色(套红)广告发行广州及珠三角地区效果为彩色(套红),也将视当日发行时间作临时调整;外地印点因印调条件限制,部分广告为黑白效果,本报广告版位之色彩与版序配合以预订当日报提示为准。
2、预定、更改、延期、停刊广告均以书面通知或传真为准,口头或电话等无效。
3、认刊广告后,请提前三个工作日支付全额广告费用。如通过邮汇或电汇支付,本报将在收到款项后安排广告;未按期付款的,本报有权惟延刊期。
4、广告认刊确认后,如因故需停刊,请于见报前三个工作日前提出。如客户在见报日前两个工作日撤版的,本报将酌情收取一次广告价格的20%作印补偿,见报日前一个工作日撤版的,恕不退回刊费。
5、广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》及有关法规,来稿如有违规之处,本报有权对内容删改或拒绝刊登,客户所承接、制作的广告内容不得侵犯他人著作权、肖像权和专利权等,否则,客户应承担由此引起的全部广告费;赔偿各种损失以及承担法律责任,本报只承担停止刊登不合法广告的责任。
6、 广告稿要示提供电子文件或完整的菲林片及1:1之印刷打样,A、B彩色(套红)广告请提供彩色(套红)与黑白广告各一套;C彩色广告请提供彩色广告一套;本报印刷网线:80-100
7、广告刊出后如有与原稿不符的重要差错,本报对错误部分更正一次,原已刊出的广告仍按规定收费。如差错是由于刊户方面的原因,则由刊户自行负责。
8、广告原稿由本报保存备查,如认为刊出广告与原稿不符,可在刊后一个月内到本报查询。
9、本报版式序版面栏目将根据纸的需要进行调整,敬请留意。
10、本报价解释权属广东羊城晚报广告公司。
| 《羊城晚报》工商广告价目表(周六、日) | ||||||||||
| 版面 | 套色 | 报眼 | 半通栏 | 1/8版 | 通栏 | 1/4版 | 1/3版 | 1/2版 | 全版 | 版花 |
| A1 | 9x18 | 8x18 | 12x18 | 8x36 | 12x36 | 16x36 | 24x36 | 48x36 | 2x5.5 | |
| 套红 | 71900 | 56900 | 113900 | 170800 | 227700 | 4500 | ||||
| 彩色 | 77600 | 60100 | 120000 | 180100 | 240000 | |||||
| A2-A3 | 黑白 | 17300 | 25900 | 34600 | 51900 | 61900 | 114100 | 228200 | 2500 | |
| 套红 | 22500 | 32600 | 44900 | 67400 | 89900 | 148300 | 296600 | |||
| 彩色 | 23300 | 34300 | 46700 | 70000 | 93300 | 154000 | 308000 | |||
| A4-A9A底 | 黑白 | 21100 | 16200 | 24400 | 32500 | 48700 | 65000 | 102400 | 204700 | 2300 |
| 套红 | 27500 | 21100 | 31700 | 42200 | 63400 | 84500 | 133100 | 366200 | ||
| 彩色 | 28500 | 21900 | 32900 | 43900 | 65800 | 87700 | 138200 | 276400 | ||
| A其它B1 | 黑白 | 19000 | 14600 | 21900 | 29200 | 43900 | 58500 | 92100 | 184300 | 2100 |
| 套红 | 24700 | 19000 | 28500 | 38000 | 57000 | 76000 | 119800 | 239500 | ||
| 彩色 | 25700 | 19700 | 29600 | 39500 | 59200 | 79000 | 124400 | 248800 | ||
| B其它C1 | 黑白 | 16200 | 12400 | 18600 | 24900 | 37300 | 49700 | 78300 | 156600 | 2000 |
| 套红 | 21000 | 16200 | 24200 | 32300 | 48500 | 64600 | 101800 | 203600 | ||
| 彩色 | 21800 | 16800 | 25200 | 33600 | 50300 | 67100 | 105700 | 211400 | ||
| C其它 | 黑白 | 10600 | 15800 | 21100 | 31700 | 42300 | 66600 | 133100 | 1900 | |
| 套红 | 13700 | 20600 | 27500 | 41200 | 54900 | 86500 | 173100 | |||
| 彩色 | 14300 | 21400 | 28500 | 42800 | 57100 | 89900 | 179700 | |||
注:指定版面加收5% 文字广告加收10% 除A1版外,1/4版及通栏分别亦可以24x18及16x18的规格刊登
版花广告价格不分色彩,其色彩随版面色彩而定 各周刊、专栏广告价版,参阅本报相应专栏广告价目表 周日不设C1及C其它
认刊须知:
1、A、B彩色(套红)广告发行广州及珠三角地区效果为彩色(套红),也将视当日发行时间作临时调整;外地印点因印调条件限制,部分广告为黑白效果,本报广告版位之色彩与版序配合以预订当日报提示为准。
2、预定、更改、延期、停刊广告均以书面通知或传真为准,口头或电话等无效。
3、认刊广告后,请提前三个工作日支付全额广告费用。如通过邮汇或电汇支付,本报将在收到款项后安排广告;未按期付款的,本报有权惟延刊期。
4、广告认刊确认后,如因故需停刊,请于见报前三个工作日前提出。如客户在见报日前两个工作日撤版的,本报将酌情收取一次广告价格的20%作印补偿,见报日前一个工作日撤版的,恕不退回刊费。
5、广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》及有关法规,来稿如有违规之处,本报有权对内容删改或拒绝刊登,客户所承接、制作的广告内容不得侵犯他人著作权、肖像权和专利权等,否则,客户应承担由此引起的全部广告费;赔偿各种损失以及承担法律责任,本报只承担停止刊登不合法广告的责任。
6、 广告稿要示提供电子文件或完整的菲林片及1:1之印刷打样,A、B彩色(套红)广告请提供彩色(套红)与黑白广告各一套;C彩色广告请提供彩色广告一套;本报印刷网线:80-100
7、广告刊出后如有与原稿不符的重要差错,本报对错误部分更正一次,原已刊出的广告仍按规定收费。如差错是由于刊户方面的原因,则由刊户自行负责。
8、广告原稿由本报保存备查,如认为刊出广告与原稿不符,可在刊后一个月内到本报查询。
9、本报版式序版面栏目将根据纸的需要进行调整,敬请留意。
10、本报价解释权属广东羊城晚报广告公司。
| 《羊城晚报》工商广告价目表(周六、日) | ||||||||||||
| 刊期、栏目 | 套色 | 规格 | ||||||||||
| 9x18 报眼 | 4x9 | 8x9 | 12x9 | 8x18 | 12x18 | 16x18 (8x36) | 24x18 (13x36) | 16x36 | 24x36 | 48x36 | ||
| 周一:旅游周刊 | 黑白 | 14960 | 1790 | 3580 | 5370 | 7150 | 10730 | 14300 | 23400 | 31460 | 47190 | 93600 |
| 彩色 | 19500 | 2040 | 4070 | 6110 | 8140 | 12210 | 16280 | 26530 | 35680 | 53520 | 106140 | |
| 周二:健康周刊 | 黑白 | 2330 | 4650 | 6980 | 9300 | 13900 | 18500 | 27800 | 37100 | 58400 | 116700 | |
| 彩色 | 2900 | 5800 | 8700 | 11600 | 17400 | 23200 | 34800 | 46400 | 73100 | 146200 | ||
| 周三:汽车周刊 | 黑白 | 16560 | 1730 | 3450 | 5180 | 6900 | 10350 | 13800 | 20700 | 35880 | 71070 | 142140 |
| 彩色 | 18170 | 2340 | 4660 | 6990 | 9230 | 13970 | 18630 | 27950 | 46310 | 89010 | 178020 | |
| 周二、四:时尚周刊 | 黑白 | 16360 | 24540 | 32710 | 49080 | 98150 | ||||||
| 彩色 | 20130 | 30210 | 40270 | 60400 | 120800 | |||||||
| 周四:3C周刊 | 黑白 | 17370 | 1610 | 3220 | 4830 | 6440 | 9660 | 12880 | 19320 | 28340 | 42500 | 85010 |
| 彩色 | 19090 | 2170 | 4350 | 6520 | 8690 | 13040 | 17390 | 26080 | 38250 | 57390 | 114770 | |
| 周五:家居周刊 | 黑白 | 21740 | 1660 | 3310 | 4970 | 6620 | 9940 | 13250 | 19840 | 29100 | 43640 | 79350 |
| 彩色 | 24380 | 2050 | 4090 | 6140 | 8190 | 12280 | 16380 | 24460 | 35870 | 53800 | 97810 | |
| 周五:楼市周刊 | 黑白 | 22680 | 13080 | 19680 | 26160 | 39240 | 53400 | 90720 | 181320 | |||
| 彩色 | 25440 | 16440 | 24600 | 32760 | 49200 | 65640 | 113160 | 227040 | ||||
| 周二、四:海外咨询 | 黑白 | 4050 | 6090 | 8120 | 12170 | 16230 | 26810 | 35740 | 64750 | 139510 | ||
| 套红 | 4660 | 6990 | 9230 | 13990 | 18650 | 30890 | 41180 | 74650 | 160630 | |||
| 彩色 | 5080 | 7620 | 10160 | 15250 | 20330 | 36130 | 48170 | 87500 | 188900 | |||
| 求学通 | 黑白 | 1900 | 3800 | 5700 | 7590 | 11390 | 15180 | 22820 | 30430 | 64880 | 136250 | |
| 套红 | 2060 | 4110 | 6170 | 8230 | 12340 | 16460 | 24550 | 32730 | 70000 | 147000 | ||
| 彩色 | 2240 | 4490 | 6730 | 8980 | 13460 | 17950 | 26870 | 35830 | 76510 | 160670 | ||
1、周刊头版加收20% 2、周刊头版版花广告2000元/个,周刊、专栏版花广告1900元/个(规格2x5.5cm)
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《羊城晚报》工商广告价目表(特殊规格) | ||||||||||
| 版面 | 套色 | 8x75 | 12x75 | 16x75 | 24x75 | 48x75 | 36x24 (小全版) | 48x9 | 48x12 | 48x18 |
| A1 | 套红 | 225800 | 338800 | 451700 | ||||||
| 彩色 | 240500 | 360700 | 480800 | |||||||
| A2-A3 | 黑白 | 155700 | 91000 | 103400 | 155700 | |||||
| 套红 | 202300 | 118300 | 134300 | 202300 | ||||||
| 彩色 | 210200 | 122900 | 139500 | 210200 | ||||||
| A4-A9 | 黑白 | 113900 | 158300 | 194300 | 279300 | 558800 | 139700 | 85500 | 97200 | 139700 |
| 套红 | 148200 | 206000 | 252500 | 363100 | 726400 | 181500 | 111200 | 126300 | 181500 | |
| 彩色 | 153900 | 213800 | 262200 | 377200 | 754300 | 188600 | 115400 | 131100 | 188600 | |
| A其它B1 | 黑白 | 102600 | 142500 | 174800 | 251400 | 503000 | 125700 | 77000 | 87400 | 125700 |
| 套红 | 133400 | 185200 | 227200 | 326800 | 653700 | 163400 | 100000 | 113600 | 163400 | |
| 彩色 | 138500 | 192500 | 236000 | 339400 | 678900 | 169700 | 104000 | 118000 | 169700 | |
| B其它C1 | 黑白 | 87200 | 121200 | 148600 | 213800 | 427300 | 106900 | 65500 | 74300 | 106900 |
| 套红 | 113400 | 157500 | 193200 | 277800 | 555700 | 138900 | 85100 | 96600 | 138900 | |
| 彩色 | 117700 | 163500 | 200600 | 288500 | 577100 | 144300 | 88300 | 100300 | 144300 | |
| C其它 | 黑白 | 74200 | 103000 | 126300 | 181700 | 363300 | 90800 | 55600 | 63100 | 90800 |
| 套红 | 96400 | 134000 | 164200 | 236300 | 472300 | 118100 | 72400 | 82100 | 118100 | |
| 彩色 | 100200 | 139000 | 170400 | 245300 | 490600 | 122600 | 75100 | 85200 | 122600 | |
注:指定版面加收5% 文字广告加收10% 此为周五价格,周六、日8.5折;周一、二9折;周三、四9.5折
排他广告只接受1/3版以上规格并加收15% 周日不设C1及C其它
认刊须知:
1、A、B彩色(套红)广告发行广州及珠三角地区效果为彩色(套红),也将视当日发行时间作临时调整;外地印点因印调条件限制,部分广告为黑白效果,本报广告版位之色彩与版序配合以预订当日报提示为准。
2、预定、更改、延期、停刊广告均以书面通知或传真为准,口头或电话等无效。
3、认刊广告后,请提前三个工作日支付全额广告费用。如通过邮汇或电汇支付,本报将在收到款项后安排广告;未按期付款的,本报有权惟延刊期。
4、广告认刊确认后,如因故需停刊,请于见报前三个工作日前提出。如客户在见报日前两个工作日撤版的,本报将酌情收取一次广告价格的20%作印补偿,见报日前一个工作日撤版的,恕不退回刊费。
5、广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》及有关法规,来稿如有违规之处,本报有权对内容删改或拒绝刊登,客户所承接、制作的广告内容不得侵犯他人著作权、肖像权和专利权等,否则,客户应承担由此引起的全部广告费;赔偿各种损失以及承担法律责任,本报只承担停止刊登不合法广告的责任。
6、 广告稿要示提供电子文件或完整的菲林片及1:1之印刷打样,A、B彩色(套红)广告请提供彩色(套红)与黑白广告各一套;C彩色广告请提供彩色广告一套;本报印刷网线:80-100
7、广告刊出后如有与原稿不符的重要差错,本报对错误部分更正一次,原已刊出的广告仍按规定收费。如差错是由于刊户方面的原因,则由刊户自行负责。
8、广告原稿由本报保存备查,如认为刊出广告与原稿不符,可在刊后一个月内到本报查询。
9、本报版式序版面栏目将根据纸的需要进行调整,敬请留意。
10、本报价解释权属广东羊城晚报广告公司。




