媒体名片

类型:报纸 — 日报
地区:重庆 —
电话:023-63707503 传真:023-63907477
邮编:400012
hy@mediaclub.com.cn地址:重庆市渝中区解放西咱66号
《重庆日报》是邓小平同志唯一亲笔题写报名的省级党报;是长江上游沿岸城市拥有最高发行量的日首报;是西南地区广告覆盖面最广的城市综合大报;是全国唯一实行自发与邮发相结合的机关报;是大西南张每周出彩页《重庆商情》的报刊。 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
《重庆日报》作为中共重庆市委机关报,是中共重庆市委、市政府的喉舌,是重庆经济协作区十八地市发行量最大、辐射面最广、权威性 最强的综合性城市党报,是中国大西南新闻信息传播中心、广告发布制作中心、报刊出版印务中心。
《重庆日报》拥有以下优势:
1、辐射面:《重庆日报》辐射重庆市43个区市县、重庆经济协作区 18地市,包括川东、川南、川北、滇东、黔北、鄂西、湘西、陕南在内的 30万平方公里国土、200个区市县、近2.5亿人口的市场,能有效地把广告客户的意念推广到上述地区。
2、发行量:从1952年8月5日创刊以来,发行量一直居重庆地区报纸 之首,每天报纸拥有读者人数200万以上。
3、读者群:重庆作为西南的经济中心、大工业城市,拥有近200万职 工、20万公务员、40万科技人员,《重庆日报》占有全市70%以上的读者,这是重庆地区经济实力最稳定的读者群和消费群。
4、印刷质量:《重庆日报》拥有西南地区最强大的印务中心。
5、发行速度:目前,《重庆日报》已形成铁路、公路、水路、航空并进的发行网络。
分页采集分页采集
| 第一版 | 规格(宽x高) | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| 报眼8x5.5cm | 10000 | 12000 | ||
| 报尾11x8cm | 17000 | 21000 | 22000 | |
| 16.5x12cm | 37500 | 47000 | 49000 | |
| 16.5x8cm(22.5x6cm) | 25000 | 30000 | 32000 | |
| 22.5x8cm | 33000 | 40000 | 43000 | |
| 33.7x7cm | 50000 | 63000 | 65000 | |
| 第四版 | 整版33.7x49cm | 130000 | 160000 | 170000 |
| 半版33.7x49cm | 65000 | 80000 | 85000 | |
| 33.7x16cm | 53000 | 56000 | ||
| 33.7x12cm | 42500 | |||
| 第二、三、五版 | 整版33.7x49cm | 120000 | 150000 | 160000 |
| 半版33.7x24cm | 60000 | 75000 | 80000 | |
| 33.7x16cm | 40000 | 50000 | 60000 | |
| 33.7x12cm | 30000 | 37500 | 40000 | |
| 第六、十六版 | 整版33.7x49cm | 110000 | 140000 | 150000 |
| 半版33.7x24cm | 55000 | 70000 | 75000 | |
| 33.7x16cm | 37000 | 47000 | 50000 | |
| 33.7x12cm(16.5x24cm) | 27500 | 35000 | 37500 | |
| 33.7x10cm | 23000 | 29000 | ||
| 33.7x8cm(16.5x16cm) | 17000 | 24000 | ||
| 33.7x6cm(16.5x12cm) | 12000 | |||
| 22.5x12cm | 18000 | |||
| 22.5x8cm | 11000 | |||
| 16.5x8cm | 8000 | |||
| 16.5x6cm | 6000 | |||
| 11x8cm | 5000 | |||
| 11x6cm | 4000 | |||
| 11x4cm | 3000 |
其他广告价目:
1、指定版面加收30%;口异形规格加收15%
2、文字信息在专版上刊出,每字5元计货(含标点符号)标题收费150元,标题加收100元。
全文字数不得多于800字
其他相关媒体
媒体刊例
| 第一版 | 规格(宽x高) | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| 报眼8x5.5cm | 10000 | 12000 | ||
| 报尾11x8cm | 17000 | 21000 | 22000 | |
| 16.5x12cm | 37500 | 47000 | 49000 | |
| 16.5x8cm(22.5x6cm) | 25000 | 30000 | 32000 | |
| 22.5x8cm | 33000 | 40000 | 43000 | |
| 33.7x7cm | 50000 | 63000 | 65000 | |
| 第四版 | 整版33.7x49cm | 130000 | 160000 | 170000 |
| 半版33.7x49cm | 65000 | 80000 | 85000 | |
| 33.7x16cm | 53000 | 56000 | ||
| 33.7x12cm | 42500 | |||
| 第二、三、五版 | 整版33.7x49cm | 120000 | 150000 | 160000 |
| 半版33.7x24cm | 60000 | 75000 | 80000 | |
| 33.7x16cm | 40000 | 50000 | 60000 | |
| 33.7x12cm | 30000 | 37500 | 40000 | |
| 第六、十六版 | 整版33.7x49cm | 110000 | 140000 | 150000 |
| 半版33.7x24cm | 55000 | 70000 | 75000 | |
| 33.7x16cm | 37000 | 47000 | 50000 | |
| 33.7x12cm(16.5x24cm) | 27500 | 35000 | 37500 | |
| 33.7x10cm | 23000 | 29000 | ||
| 33.7x8cm(16.5x16cm) | 17000 | 24000 | ||
| 33.7x6cm(16.5x12cm) | 12000 | |||
| 22.5x12cm | 18000 | |||
| 22.5x8cm | 11000 | |||
| 16.5x8cm | 8000 | |||
| 16.5x6cm | 6000 | |||
| 11x8cm | 5000 | |||
| 11x6cm | 4000 | |||
| 11x4cm | 3000 |
其他广告价目:
1、指定版面加收30%;口异形规格加收15%
2、文字信息在专版上刊出,每字5元计货(含标点符号)标题收费150元,标题加收100元。
全文字数不得多于800字


