其他相关媒体
媒体刊例
| 规格 | 色彩 | 价格(元) |
| 1版报眼4×5 | 彩色 | 900 |
| 1版通栏23.5×5 | 彩色 | 4 600 |
| 1版半通栏11.5×5 | 彩色 | 2 300 |
| 1版1/5通栏4.5×5 | 彩色 | 900 |
| 1版2/5通栏9×5 | 彩色 | 1 850 |
| 1版3/5通栏14×5 | 彩色 | 2 750 |
| 1版报花4.5×2.5 | 彩色 | 350 |
| 8、9、16版整版23.5×33 | 彩色 | 21 000 |
| 8、9、16版半版23.5×16.5 | 彩色 | 10 500 |
| 8、9、16版通栏23.5×6.5 | 彩色 | 4 200 |
| 8、9、16版半通栏11.5×6.5 | 彩色 | 2 100 |
| 8、9、16版1/5通栏4.5×6.5 | 彩色 | 850 |
| 8、9、16版2/5通栏9×6.5 | 彩色 | 1 700 |
| 8、9、16版3/5版通栏14×6.5 | 彩色 | 2 500 |
| 8、9、16版1/4直版12×17 | 彩色 | 5 000 |
| 8、9、16版报花4.5×2 | 彩色 | 350 |
| 中缝4×34 | 彩色 | 1 200 |
| 整版23.5×33 | 黑白 | 20 000 |
| 半版23.5×16.5 | 黑白 | 10 000 |
| 双通栏23.5×13 | 黑白 | 8 000 |
| 通栏23.5×6.5 | 黑白 | 4 000 |
| 半通栏11.5×6.5 | 黑白 | 2 000 |
| 1/5通栏4.5×6.5 | 黑白 | 800 |
| 2/5通栏9×6.5 | 黑白 | 1 600 |
| 3/5通栏14×6.5 | 黑白 | 2 400 |
| 1/4直版12×17 | 黑白 | 5 000 |
| 报花4.5×2 | 黑白 | 300 |
| 中缝4×34 | 黑白 | 1 000 |
| 中缝 歇业、减资、声明 | 黑白 | 每次150 |




